DELEKS S.r.l.
Via Industriale, 23
25028 Verolanuova (BS) Italy
Tel. 030 6585725
Mail info@deleks.com
Lun - Ven: 9.00-13.00 / 14.00-18.00
Verstek klepelmaaier zware uitvoering voor tractoren van 90-130 PK - Mod. DRAGON-200
DETAILS
Universele klepelmaaier, taludmaaier 780kg / 200cm, DELEKS® zijdelingse maaier voor tractoren - zijdelings gemonteerde versnellingsbak - incl. merk-cardanas
OVERZICHT
Zware taludmaaier met hamerklepels.
Voor gemeentelijk werk, bermen, sloten, taluds en hellend terrein.
Geschikt voor alle tractoren van 90 - 130 pk met categorie 2 driepuntsophanging zoals Fiat, Same Argon, New Holland T5, Deutz-Fahr, Landini Rex, Massey Ferguson, John Deere serie 5, Ford, Kubota M, Lamborghini, enz. Kantelhoek en zijdelingse verschuiving elk afzonderlijk hydraulisch instelbaar (2 hydraulische cilinders, 4 hydraulische slangen), CE - certificering, 2 jaar garantie.
VOORDELEN EN KENMERKEN
Extra grote hydraulische zuigers met blokklep - Made in Italy.
Cardanas 180cm.
Oliestroomregelklep.
Versterkte 3-punts hefinrichting.
NSK rotorlagers - Made in Japan.
2 borgpennen voor wegtransport.
Buiten het spoor en in schuine werkpositie maakt de Deleks taludmulcher bermen en sloten vrij, terwijl hij in verticale werkpositie heggen en taluds snoeit.
Zijwaarts gemonteerde transmissie voor beter werken buiten het spoor.
Dubbele behuizing.
Versnellingsbak met ingebouwde vrijloop en 3 jaar garantie.
Driepuntsophanging met antischoksysteem.
14 cm brede hamerklepels voor perfect hakselen van kreupelhout tot 4-5 cm diameter.
Maaihoogte instelbaar via glijders en nalooprol.
V-riemspanning extern instelbaar.
Elektronisch fijn uitgebalanceerde klepelas.
Incl. groothoek aftakas.
KENMERKEN
| Kenmerk | Eenheden metrisch |
|---|---|
| Werkbreedte | 1995.0 mm |
| Totale breedte | 2390.0 mm |
| Min. / Max. maaihoogte | |
| Gewicht | 780.0 kg |
| Totale hoogte | 1150.0 mm |
| PK-categorie tractor | 90 - 130 Pk |
| Tractor PK-categorie [VS] | 90 - 130 Hp |
| 3 punts hefinrichting | Kat. 2 (ø 25.0-28.0 mm) |
| Positie van de versnellingsbak | Außen |
| Hoogte mulchbak | 470.0 mm |
| Afstand tussen de 2 onderste punten | 840.0 - 970.0 mm |
| Aantal hamers | 18 |
| Maximale snijdiameter | 40.0-50.0 mm |
| Totale lengte | 1750.0 mm (Achterkant) |
| Afstand tussen aftakasbevestiging en grond | 650.0 mm |
| Materiaaldikte mulchbak [VS] | 0.2 in + reinforcements |
| Materiaaldikte mulchbak | 5.0 mm + Verstärkung |
| Dikte zijkanten | 10.0 mm |
| Dikte zijplaten | 8.0 mm |
| Aandrijfmethode | Zahnriemen |
| Versnellingsbak | Lombarda Ingranaggi Srl (3 Jahre Garantie) |
| Omwentelingen | 540 U/min |
| Draairichting | rechtsdrehend |
| Vrijloop | √ |
| Omwentelingen as | 2134 rpm |
| Tandwielolie vullen | Ja / SAE 120 - ISO 72925 |
| V-riemschijf boven | 220.0 mm |
| V-riemschijf onder | 165.0 mm |
| Aantal tandriemen | 5 |
| Maat tandriem | 17x1300 |
| ø Rotoras | 168.0 mm |
| Lager Type rotoras | NSK 22309 |
| Uitbalancerende klepelas | Elektronisch |
| Dikte materiaal rotoras | 8.0 mm |
| Gewicht hamerklepel | 1100.0 g |
| Diameter klepelopening | |
| Diameter hameropening | 16.0 mm |
| Breedte snijkant hamer | |
| Snijrandbreedte hamer | 140.0 mm |
| Breedte klepelkop | 40.0 mm |
| Vijzel Diagonaal Diameter | |
| Diameter klepeldiagonaal | 97.0 mm |
| Diameter nalooprol | 152.0 mm |
| Materiaaldikte nalooprol | 6.0 mm |
| Lagertype nalooprol | 90x40 mm - GB276-6308 |
| Zijdelingse verschuiving | Siehe Bilder |
| Diameter hydraulische cilinder A | 80.0-35.0 mm |
| Diameter hydraulische cilinder B | |
| Diameter van hydraulische cilinder B | 60.0-30.0 mm |
| Min / Max maaihoogte | 35.0 - 95.0 mm |
| Oliedruk | 120 - 150 bar |
| Optimaal olietoevoer | 18 - 22 l/min |
| Hydraulische slangen | WP 400 Bar, 1/2" Agri Standard |
| Cardanas | CE 5x1800 mm |
| Lengte van mulchlichaam | 770.0 mm |
| Verpakkingsmaten | 2400.0*1000.0*1000.0 mm |
DETAILS
SLUITENUniversele klepelmaaier, taludmaaier 780kg / 200cm, DELEKS® zijdelingse maaier voor tractoren - zijdelings gemonteerde versnellingsbak - incl. merk-cardanas
OVERZICHT
Zware taludmaaier met hamerklepels.
Voor gemeentelijk werk, bermen, sloten, taluds en hellend terrein.
Geschikt voor alle tractoren van 90 - 130 pk met categorie 2 driepuntsophanging zoals Fiat, Same Argon, New Holland T5, Deutz-Fahr, Landini Rex, Massey Ferguson, John Deere serie 5, Ford, Kubota M, Lamborghini, enz. Kantelhoek en zijdelingse verschuiving elk afzonderlijk hydraulisch instelbaar (2 hydraulische cilinders, 4 hydraulische slangen), CE - certificering, 2 jaar garantie.
VOORDELEN EN KENMERKEN
Extra grote hydraulische zuigers met blokklep - Made in Italy.
Cardanas 180cm.
Oliestroomregelklep.
Versterkte 3-punts hefinrichting.
NSK rotorlagers - Made in Japan.
2 borgpennen voor wegtransport.
Buiten het spoor en in schuine werkpositie maakt de Deleks taludmulcher bermen en sloten vrij, terwijl hij in verticale werkpositie heggen en taluds snoeit.
Zijwaarts gemonteerde transmissie voor beter werken buiten het spoor.
Dubbele behuizing.
Versnellingsbak met ingebouwde vrijloop en 3 jaar garantie.
Driepuntsophanging met antischoksysteem.
14 cm brede hamerklepels voor perfect hakselen van kreupelhout tot 4-5 cm diameter.
Maaihoogte instelbaar via glijders en nalooprol.
V-riemspanning extern instelbaar.
Elektronisch fijn uitgebalanceerde klepelas.
Incl. groothoek aftakas.
KENMERKEN
SLUITEN| Kenmerk | Eenheden metrisch |
|---|---|
| Werkbreedte | 1995.0 mm |
| Totale breedte | 2390.0 mm |
| Min. / Max. maaihoogte | |
| Gewicht | 780.0 kg |
| Totale hoogte | 1150.0 mm |
| PK-categorie tractor | 90 - 130 Pk |
| Tractor PK-categorie [VS] | 90 - 130 Hp |
| 3 punts hefinrichting | Kat. 2 (ø 25.0-28.0 mm) |
| Positie van de versnellingsbak | Außen |
| Hoogte mulchbak | 470.0 mm |
| Afstand tussen de 2 onderste punten | 840.0 - 970.0 mm |
| Aantal hamers | 18 |
| Maximale snijdiameter | 40.0-50.0 mm |
| Totale lengte | 1750.0 mm (Achterkant) |
| Afstand tussen aftakasbevestiging en grond | 650.0 mm |
| Materiaaldikte mulchbak [VS] | 0.2 in + reinforcements |
| Materiaaldikte mulchbak | 5.0 mm + Verstärkung |
| Dikte zijkanten | 10.0 mm |
| Dikte zijplaten | 8.0 mm |
| Aandrijfmethode | Zahnriemen |
| Versnellingsbak | Lombarda Ingranaggi Srl (3 Jahre Garantie) |
| Omwentelingen | 540 U/min |
| Draairichting | rechtsdrehend |
| Vrijloop | √ |
| Omwentelingen as | 2134 rpm |
| Tandwielolie vullen | Ja / SAE 120 - ISO 72925 |
| V-riemschijf boven | 220.0 mm |
| V-riemschijf onder | 165.0 mm |
| Aantal tandriemen | 5 |
| Maat tandriem | 17x1300 |
| ø Rotoras | 168.0 mm |
| Lager Type rotoras | NSK 22309 |
| Uitbalancerende klepelas | Elektronisch |
| Dikte materiaal rotoras | 8.0 mm |
| Gewicht hamerklepel | 1100.0 g |
| Diameter klepelopening | |
| Diameter hameropening | 16.0 mm |
| Breedte snijkant hamer | |
| Snijrandbreedte hamer | 140.0 mm |
| Breedte klepelkop | 40.0 mm |
| Vijzel Diagonaal Diameter | |
| Diameter klepeldiagonaal | 97.0 mm |
| Diameter nalooprol | 152.0 mm |
| Materiaaldikte nalooprol | 6.0 mm |
| Lagertype nalooprol | 90x40 mm - GB276-6308 |
| Zijdelingse verschuiving | Siehe Bilder |
| Diameter hydraulische cilinder A | 80.0-35.0 mm |
| Diameter hydraulische cilinder B | |
| Diameter van hydraulische cilinder B | 60.0-30.0 mm |
| Min / Max maaihoogte | 35.0 - 95.0 mm |
| Oliedruk | 120 - 150 bar |
| Optimaal olietoevoer | 18 - 22 l/min |
| Hydraulische slangen | WP 400 Bar, 1/2" Agri Standard |
| Cardanas | CE 5x1800 mm |
| Lengte van mulchlichaam | 770.0 mm |
| Verpakkingsmaten | 2400.0*1000.0*1000.0 mm |
Certificeringen
SLUITEN| SSAB Laser 355MC | Download PDF |
| ARVEDI / TUBINDUSTRIA: Certification | Download PDF |
Technische gegevens
SLUITEN| Hydraulische cylinder 1 | Download PDF |
| Shell Spirax S2 A 80W-90: Specifications | Download PDF |
English
Deutsch